Service
| Ski Servicearbeiten 2013 | ||||
| Arbeiten | Beschrieb | STS Top | Vorsaison | |
| Service 1 | Kanten schleifen 88°, heiss wachsen | 35.- | 29.- | |
| Service 2 | Belag schleifen, Kanten 88°, heiss wachsen, Rost entfernen | 49.- | 39.- | |
| Service 3 | neuer Belag, Belag schleifen, Kanten 88°, heiss wachsen, Rost entfernen | 65.- | 55.- | |
| Big Foot | Belag und Kanten schleifen, heiss wachsen | 35.- | ||
| Rennservice | Kanten schleifen 87°, High Fluor Wachs | 80.- | 70.- | |
| Flicke | nach Aufwand und Grösse | 15.00 - | 40.00 | |
| Hot Wax | maschinell heiss wachsen | 10.- | ||
| Hot Wax | Heiss wachsen von Hand | 20.- | ||
| BFU Test |
Bindung mit Prüfgerät testen | 10.- | ||
| Bindung a. | Bindung verstellen | 7.- | ||
| Bindung b. | Bindung auf gleichem Ski versetzen | 15.- | ||
| Bindung c. | Mitgebrachte Bindungen/Ski neu montieren | 60.- | ||
| Kids Service 1 | 70-90cm/ Kanten schleifen 88°, heiss wachsen, Rost entfernen | 22.- | 19.- | |
| Kids Serivce 1 | 100-150cm/ Kanten schleifen 88°, heiss wachsen, Rost entfernen | 26.- | 22.- | |
| Kids Service 2 | 70-90cm/ Belag ausb., Kanten schleifen 88°, Rost entf., heiss wachsen | 35.- | 29.- | |
| Kids Service 2 | 100-150cm/ Belag ausb., Kanten schleifen 88°, Rost entf., heiss wachsen | 42.- | 35.- | |
| Kids Renn S. | Kanten 87°, High Fluor Wachs | 55.- | 48.- | |
| Snowboard Servicearbeiten 2013 | ||||
| Arbeiten | Beschrieb | STS Top | Vorsaison | |
| Service 1 | Kanten schleifen 88°, heiss wachsen | 45.- | 39.- | |
| Kids 1 | Kanten schleifen 88°, heiss wachsen bis 135 cm | 35.- | 29.- | |
| Service 2 | neuer Belag, Belag schleifen, Kanten 88°, heiss wachsen, Rost entfernen | 69.- | 55.- | |
| Kids 2 | neuer Belag, Belag schleifen, Kanten 88°, heiss wachsen, Rost entfernen bis 135cm | 59.- | 45.- | |
| Steinschliff | Belag geschliffen ĂĽber Stein | 10.- | ||
| Flicke | nach Aufwand und Grösse | 15.00 - | 25.00 | |
| Hot Wax | maschinell heiss wachsen | 10.- | ||
| Hot Wax | Heiss wachsen von Hand | 20.- | ||
| Bindung 1 |
Einstellen und Anpassen | 7.- | ||
| Bindung 2 | Versetzen und Anpassen | 15.- | ||
| Langlauf Servicearbeiten 2013 | ||||
| Arbeiten | Beschrieb | STS Top | ||
| CL Serv.1 | Schuppen imprägnieren und Wachsen | 15.- | ||
| CL Serv.2 |
Schuppen imprägn. Bandschliff und Wachsen | 29.- | ||
| CL Serv. 3 | Schuppen imprägn., ausbessern, Bandschliff und Wachsen | 49.- | ||
| Wachsski 1 | Abstosszone aufrauhen und Wachsen | 19.- | ||
| Wachsski 2 | Belag reinigen, Steinschliff, Wachsen | 49.- | ||
| Wachsski 3 | Belag reinigen, ausbessern, Steinschliff, Abstosszone rauhen, Wachsen | 69.- | ||
| Skating 1 |
Steinschliff und Wachsen | 39.- | ||
| Skating 3 |
Ausbessern, Steinschliff und Wachsen | 59.- | ||
| Handpräp. |
Wachsen, ausbürsten, Struktur (Einzel und Abo) Struktur wählbar | 1x 25.- | 5x 100.- | |
| Rennservice 1 | Steinschliff mit Rennstruktur, fein oder grob, Wachsen nach Wachstip | 69.- | ||
| Rennservice 3 | Ausbessern, Steinschliff mit Rennstruktur, fein oder Grob, Wachsen nach Wachstip | 79.- | ||
| Wachsen a. | Wachsen mit Maschine | 10.- | ||
| Wachsen b. | Wachsen mit Fluorwachs alle Temperaturbereiche möglich | 25.- | ||
| Belag | Reinigen des Belages | 10.- | ||
| Steinschliff | feine bis grobe Strukturen (kalt bis warm) | 29.- | ||
| Bindungen | mitgebrachte Bindungen montieren | 25.- | ||
| Bergsport Serivicearbeiten 2013 | ||||
| Arbeiten | Beschrieb | STS Top | ||
| Besohlung Neu 1 | Neubesohlung mit Wetterschutzrand | 160.- | ||
| Besohlung Neu 2 | Neubesohlung ohne Wetterschutzrand | 140.- | ||
| Marken | Lowa / Meindl / Mammut / Dolomite / Salomon | |||
| Besohlung Neu 3 | Neubesohlung mit Wetterschutzrand | 180.- bis | 200.- | |
| Besohlung Neu 4 | Neubesohlung ohne Wetterschutzrand | 150.- bis | 160.- | |
| Marken | Hanwag / Scarpa / La Sportiva | |||
| Kletterfinken 1 |
Standart mit Stealth C4 oder Vibram Gummi | 79.- bis | 99.- | |
| Kletterfinken 2 | Mit Stealth Onyxx Gummi | 85.- bis | 105.- | |
| Tennis Servicearbeiten |
||||
| Arbeiten | Beschrieb | STS Top | ||
| T.-Racket 1 |
Racket mit mitgebrachter Seite bespannen (Fremdprodukt) | 30.- | ||
| T.- Racket 2 | Racket mit eigener Seite bespannen (STS gekaufte Seiten) | 25.- | ||
| Preise | Kunstseiten ab 39.- / Darmseiten ab 99.- / Hybride Kombis ab 79.- | 39.- bis | 119.- | |
| Badminton | Bespannung von Badminton Rackets | ab 39.- | ||
| Squash | Bespannung von Squash Rackets | ab 39.- | ||
| INFO | Preise sind immer mit Material und Servicearbeit gerechnet. | |||
| Bike Servicearbeiten |
||||
| Arbeiten | Beschrieb | STS Top | ||
| Service klein |
Reinigung / Demontage Antrieb / Bremsen / Schaltung / Laufräder / Kette / bewegliche Teile schmieren / kontrollieren sämtlicher Schrauben / Probefahrt (Verschleissteile sind nicht im Preis inbegriffen!) | 80.- | ||
| Service GROSS |
Gleiche Leistungen wie Service klein + Radlager/Steuerlager Fettung, Gelenkteile Demontage und Reinigung / Lager Einstellen (Verschleissteile sind nicht im Preis inbegriffen!) | 140.- | ||